Ugljeni hidrati i kalorije
Zahvaljujemo se svim lekarima koji koriste ove stranice za edukaciju svojih pacijenata!
| Namirnica | gr UH | kcal |
| mala kesica čipsa | 15 | 150 |
| mala kesica kokica | 12 | 56 |
| 25 gr suvog grožđa | 15 | 48 |
| 1 "mars" čokolada | 50 | 400 |
| 1 pizza | 90 | 700-900 |
| 1 hamburger | 30 | 250 |
| BigMac | 45 | 555 |
| FishBurger | 35 | 425 |
| CheeseBurger | 30 | 300 |
| mala porcija krompirića | 25 | 235 |
| velika porcija krompirića | 35 | 335 |
| coca-cola 300ml | 30 | 120 |
| sok od pomorandže | 20 | 80 |
| sok od paradajza | 10 | 50 |
| 1 parče voćne torte | 35 | 380 |
| 1 parče čokoladne torte | 65 | 420 |
| 1 parče pite od jabuka | 30 | 260 |
| 1prženo jaje | 0 | 120 |
| 1 kobasica | 6 | 280 |
| kroasan | 15 | 280 |
| lazanje sa povrćem | 45 | 565 |
| kasato sladoled | 45 | 300 |
| porcija voćne salate | 15 | 80 |
Alkoholna pića i voćni sokovi
* sadrže i šećer i kalorije
| Namirnica | Količina | Kalorije |
| žestoka pića (rakija, vinjak i sl.) | 30 ml | 84 |
| crno vino | 100 ml | 85 |
| belo vino | 100 ml | 85 |
| pivo | 300 ml | 90 |
| šampanjac | 100 ml | 86 |
| viski | 20 ml | 500 |
| vermut | 20 ml | 240 |
| sok od trešnje | 250 ml | 60 |
| sok od jabuke | 250 ml | 115 |
| sok od kruške | 250 ml | 130 |
| sok od grejpa | 250 ml | 100 |
| bitter lemon | 200 ml | 95 |










Ninoslav Rašković, naš prvi maratonac sa tip1 dijabetesom!