Slatki (glikemijski) indeks
Šta je slatki (glikemijski) indeks?
Slatki, šećerni, ili glikemijski indeks deli hranu na osnovu brzine porasta šećera u krvi. Ugljeni hidrati sa niskim slatkim indeksom uzrokuju umeren porast šećera u krvi, i obratno. Svi oboleli od dijabetesa bi trebalo dobro da poznaju vrednosti slatkog indeksa za različite vrste namirnica.
Na vrednost slatkog indeksa utiče prisustvo vlaknastih materija (celuloze), ali i način pripreme hrane (naročito beli pirinač i krompir). Najbolje je da, nakon obroka sa određenom vrstom hrane, izmerite šećer i tako utvrdite Vašu osetljivost prema toj hrani (posle dva sata od obroka). Ako želite da saznate šećerni indeks obroka, koji se sastoji od više vrsta hrane bogate ugljenim hidratima, jednostavno zbrojite pojedinačne šećerne jedinice. Što je veći slatki indeks namirnice - brže skače nivo šećera u krvi.
Slatki (glikemijski) indeks pojedinih namirnica
Osnova je indeks glukoze = 100
Mahunarke
| Namirnica | Šećerni indeks |
| Lima pasulj | 32 |
| prebranac | 43 |
| pasulj "Chana Dal" | 8 |
| crni pasulj | 30 |
| smeđi pasulj | 38 |
| leblebije, naut | 33 |
| tetovac | 27 |
| plavi pasulj | 38 |
| šareni pasulj | 42 |
| sočivo | 27 |
| sušeni grašak | 23 |
| grašak | 32 |
| soja | 18 |
Hleb i peciva
| Namirnica | Šećerni indeks |
| đevrek | 72 |
| zemička | 73 |
| pita | 57 |
| ražani hleb | 64 |
| integralni ražani hleb | 50 |
| beli hleb i peciva | 72 |
| tost | 72 |
| hleb sa mekinjama | 72 |
| preprženi hleb | 72 |
| pereca | 84 |
| krofna | 78 |
| hrskavo pecivo od pirinča | 82 |
| crni hleb | 51 |
Brašna i pahuljice
| Namirnica | Šećerni indeks |
| mešane mekinje | 44 |
| kukuruzno brašno | 71 |
| kukuruzne mekinje | 75 |
| griz, pšenična krupica | 66 |
| grickalice | 87 |
| bon žita | 80 |
| pahuljice - musli | 60 |
| pomešane žitarice | 66 |
| ovsene pahuljice | 53 |
| pšenične pahuljice | 74 |
| pirinčane pahuljice | 90 |
| pirinčane mekinje | 19 |
Kolačići
| Namirnica | Šećerni indeks |
| ovseni kolač | 55 |
| masni kolači (šapice i sl.) | 64 |
| vanilice | 77 |
Krekeri
| Namirnica | Šećerni indeks |
| norveški krekeri | 71 |
| ražani krekeri | 63 |
| slani krekeri | 72 |
Slatkiši i deserti
| Namirnica | Šećerni indeks |
| puslice | 67 |
| pogačice od mekinja | 60 |
| kuglof | 59 |
| voćni kolač | 47 |
| suvi kolač | 54 |
| patišpanj - brioš | 46 |
Voće
| Namirnica | Šećerni indeks |
| jabuka | 38 |
| kajsija (kompot) | 64 |
| kajsija (suva) | 30 |
| kajsije (sveže) | 57 |
| breskva | 43 |
| banana | 62 |
| višnje i trešnje | 22 |
| salata od mešanog voća | 55 |
| grejpfrut | 25 |
| kivi | 52 |
| mango | 55 |
| pomorandža | 43 |
| kruška | 36 |
| ananas | 66 |
| šljiva | 32 |
| grožđe | 48 |
| suvo grožđe | 65 |
| jagode | 32 |
| lubenica | 72 |
Žitarice i kašice
| Namirnica | Šećerni indeks |
| ječam | 22 |
| neglazirani pirinač | 59 |
| heljda | 55 |
| pšenična tarana, kus-kus | 47 |
| kačamak | 68 |
| palenta | 40 |
| proso | 75 |
| instant pirinač | 91 |
| delimično skuvan pirinač | 47 |
| raž (obrađen) | 34 |
| kukuruz šećerac | 56 |
| zob | 40 |
| integralna pšenica | 41 |
| kokice | 57 |
| glrazirani pirinač | 88 |
Sokovi
| Namirnica | Šećerni indeks |
| od jabuka | 41 |
| od grejpfruta | 48 |
| od pomorandže (đus) | 55 |
| od ananasa | 46 |
Mlečni proizvodi
| Namirnica | Šećerni indeks |
| čokoladno mleko | 34 |
| sladoled od obranog mleka | 50 |
| jogurt (od obranog mleka) | 14 |
| mleko (punomasno) | 34 |
| mleko (obrano) | 28 |
| jogurt | 38 |
Testenine
| Namirnica | Šećerni indeks |
| testo od pirinča | 92 |
| durum testa, široki rezanci | 50 |
| makarone | 46 |
| sir i makarone | 64 |
| špagete | 40 |
| proteinske špagete (testa) | 28 |
| fida, rezanci za supu | 35 |
| fida, rezanci za supu od pirinča | 58 |
Krompir
| Namirnica | Šećerni indeks |
| pomfrit | 78 |
| krompir pečeni | 88 |
| instant krompir pire | 71 |
| krompir pire | 58 |
Šećeri
| Namirnica | Šećerni indeks |
| fruktoza | 23 |
| laktoza | 48 |
| glikoza | 100 |
| maltoza | 100 |
| med | 60 |
| stoni beli šećer | 68 |
| tableta glikoze | 106 |
Povrće
| Namirnica | Šećerni indeks |
| cvekla | 66 |
| šargarepa | 73 |
| paškanat | 101 |










Ninoslav Rašković, naš prvi maratonac sa tip1 dijabetesom!