Ishrana posebnih kategorija
- Deca sa dijabetesom
- Trudnice sa dijabetesom
- Dojilje sa dijabetesom
- Pothranjena osobe sa dijabetesom
- Gojazne osobe sa dijabetesom
- Osobe da dijabetesom i čirom na želucu
- Osobe da dijabetesom i oboljenjem jetre
- Osobe da dijabetesom i oboljenjem žučne kesice
- Osobe da dijabetesom i oboljenjem bubrega (uremija)
Ishrana deteta koje boluje od šećerne bolesti mora prema sastavu i količini hrane da odgovara praktično ishrani zdravog deteta. Dijetalna ishrana mora biti sastavljena tako da omogućava dalji normalan rast i razvoj malog dijabetičara, a to se postiže zadovoljavanjem energetskih potreba organizma.
Ukupan broj potrebnih kalorija (ili džula) grubo se preračunava, tako da se detetu od godinu dana daje 1000 kcal na dan (4180 kJ/24h), a za svaku godinu dalju života po 100 kcal više na dan (418 kJ/24h).
Energetske potrebe deteta:
| Starost u godinama | kcal/kg | kJ/kg |
| 1 | 80 – 100 | 334 – 418 |
| 2 | 80 – 100 | 334 – 418 |
| 5 | 70 | 293 |
| 10 | 55 | 230 |
| 12 | 40 – 50 | 167 – 209 |
Ova dijeta u kalorijskom sastavu je takva da sadrži 15% belančevina, 35% ugljenih hidrata i 50% masti. U ishrani dece obolele od dijabetesa dozvoljavaju se spororesorbujući ugljeni hidrati, a strogo se ograni?čva upotreba brzoresorbujućih i koncentrovanih ugljenih hidrata (šećeer, čokolada, med, džem itd.). Pri korišćenju slatkiša za dijabetiare, smanjuje se učešće hleba u obroku. Mora se voditi računa da hrana sadrži dovoljno minerala, naročito kalcijuma. Dnevna količina hrane bi trebalo da se rasporedi u šest obroka. Posebno je važno da dete navikne na određene obroke i da ih uzima uvek u isto vreme i da ne pravi veća odstupanja od toga.
Jelovnici za dete od 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 i 12 godina
Da biste razumeli ove jelovnike, koristite tablicu ishrane, odnosno tablicu šećernih jedinica.
Jelovnik za dijabetičara starog 1 godinu od 1100 kcal (4958 kJ) prema tablici ishrane
|
diabeta |
doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | - | - | 1 | - | 1 | - |
| voće | - | 1 | - | 1 | - | - |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | - | 1 | - | 1 | - |
UH = 100 g, B = 50 g, M = 55 g
Jelovnik za dijabetičara starog 3 godine od 1300 kcal (5434 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | - | - | 1 | - | 1 | - |
| voće | - | 1 | - | - | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
UH = 120 g, B = 60 g, M = 65 g
Jelovnik za dijabeti?ara starog 5 godina od 1500 kcal (6232 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doru?ak | u�ina | ru?ak | u�ina | ve?era | u�ina |
| hleb | 1 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| vo?e | - | 1 | - | - | - | 1 |
| povr?e A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povr?e B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
UH = 145 g, B = 65 g, M = 75 g
Jelovnik za dijabetičara starog 7 godina od 2000 kcal (8360 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| voće | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
UH = 165 g, B = 70 g, M = 85 g
Jelovnik za dijabetičara starog 8 godina od 1800 kcal (7557 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| voće | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | 1 | 4 | - | 3 | - |
UH = 175 g, B = 70 g, M = 90 g
Jelovnik za dijabetičara starog 9 godina od 1900 kcal (8021 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | 1 | - | 2 | - | 2 | - |
| voće | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | 1 | - |
| meso | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
UH = 190 g, B = 75 g, M = 95 g
Jelovnik za dijabetičara starog 10 godina od 2000 kcal (8360 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | 1 | - | 3 | - | 2 | - |
| voće | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | - | 3 | 1 | 3 | - |
UH = 200 g, B = 80 g, M = 100 g
Jelovnik za dijabetičara starog 12 godina od 2200 kcal (9196 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| voće | - | 2 | - | 2 | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | 1 | - | 3 | 1 | 3 | - |
UH = 240 g, B = 85 g, M = 100 g
————————————————————————–
Ostale vrste osoba sa dijabetesom:
Jelovnik za trudnicu sa dijabetesom od 2464 kcal (11060 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
| mleko | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| masti | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| voće | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
UH = 240 g, B = 129 g, M = 130 g
Jelovnik za dojilju sa dijabetesom od 3300 kcal (13794 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mleko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| masti | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - |
| voće | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| povrće A | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | 1 | - |
| meso | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Jelovnik za pothranjenu (mršavu) osobu sad dijabetesom od 3500 kcal (14600 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| voće | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
UH = 318 g, B = 161 g, M = 185 g
Jelovnik za gojaznu osobu sa dijabetesom od 2000 kcal (8360 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | - | - | 2 | - | 2 | - |
| voće | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
UH = 208 g, B = 89 g, M = 85 g
Jelovnik za osobu sa dijabetesom i čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu od 2265 kcal (9500 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| mleko | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| masti | - | - | 3 | - | 2 | - |
| voće | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | - | - | - | - |
| meso | - | 2 | 4 | - | 4 | - |
UH = 216 g, B = 114 g, M = 105 g
Jelovnik za osobu sa dijabetesom i oboljenjem jetre od 2021 kcal (8400 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mleko | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
| masti | - | - | 2 | - | 2 | - |
| voće | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
UH = 253 g, B = 106 g, M = 65 g
Jelovnik za osobu sa dijabetesom i oboljenjem žučne kesice od 2185 kcal (9100 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| mleko | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| masti | - | - | 2 | - | 2 | - |
| voće | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - |
UH = 265 g, B = 135 g, M = 65 g
Jelovnik za osobu sa dijabetesom i oboljenjem bubrega (uremija) od 1619 kcal (6800 kJ) prema tablici ishrane
| diabeta | doručak | užina | ručak | užina | večera | užina |
| hleb | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
| mleko | 1 | - | - | - | - | - |
| masti | - | 2 | 4 | - | 4 | 3 |
| voće | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| povrće A | - | - | 1 | - | 1 | - |
| povrće B | - | - | 1 | - | - | - |
| meso | - | - | 2 | - | 2 | - |
UH = 254 g, B = 42 g, M = 90 g










Ninoslav Rašković, naš prvi maratonac sa tip1 dijabetesom!